Registre CITQ · Loi 67
107 hébergements CITQ enregistrés à Eastman
Eastman compte 107 hébergements touristiques enregistrés au registre CITQ. La Loi sur l'hébergement touristique (Loi 67, 2023) rend cet enregistrement obligatoire pour toute location de moins de 31 jours. Voici la liste des numéros actifs publiés par Tourisme Québec.
- Région
- Estrie
- Chambres (médiane)
- 4
- Capacité (médiane)
- 6
Numéros CITQ actifs
Affichage des 50 premiers enregistrements (sur 107). Cliquez pour la fiche complète.
| CITQ | Expiration | Classification | Capacité | Exploitant |
|---|---|---|---|---|
| 103025 | 5 déc. 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 100 | — |
| 301050 | 15 janv. 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 17 | — |
| 320898 | 21 avr. 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 16 | — |
| 320396 | 8 janv. 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 15 | — |
| 299430 | 31 mai 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | — |
| 304046 | 28 févr. 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | — |
| 306255 | 31 août 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | — |
| 316404 | 9 nov. 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | — |
| 050573 | 28 oct. 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 320322 | 16 déc. 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | Chalets Signature Eastman |
| 296092 | 30 avr. 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 11 | Villa lac Orford |
| 239422 | 31 août 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 304209 | 31 mars 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 309213 | 28 oct. 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 310407 | 28 oct. 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 312324 | 17 avr. 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 319942 | 29 oct. 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 320928 | 24 mars 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 253035 | 31 mai 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 9 | — |
| 266394 | 27 févr. 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 9 | — |
| 298767 | 31 janv. 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 9 | — |
| 305514 | 30 juin 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 9 | — |
| 318285 | 13 mai 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 9 | — |
| 227124 | 30 avr. 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 233951 | 31 oct. 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 234054 | 11 janv. 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 239411 | 30 juin 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 254262 | 31 juill. 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 263815 | 31 mars 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 272274 | 31 janv. 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 294732 | 31 août 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 295199 | 31 déc. 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 298931 | 31 janv. 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 299609 | 30 juin 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 302021 | 21 sept. 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 303691 | 31 janv. 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 304924 | 31 mai 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 308376 | 22 janv. 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 310815 | 18 oct. 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 311468 | 25 janv. 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 311471 | 31 janv. 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 314968 | 22 août 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 317310 | 25 janv. 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 253013 | 31 mai 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 7 | — |
| 253024 | 31 mai 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 7 | — |
| 253186 | 30 sept. 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 7 | — |
| 295386 | 31 janv. 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 7 | — |
| 311947 | 17 févr. 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 7 | — |
| 222573 | 30 sept. 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 229106 | 30 juin 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
Propriétaire d'un chalet à Eastman?
Estimez vos revenus locatifs avec des comparables gérés dans votre micro-marché — ou parlez à notre équipe de gestion locative clé en main.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la CITQ et qui doit s'enregistrer ?
La CITQ tient le registre des établissements d'hébergement touristique au Québec. En vertu de la Loi 67 (2023), tout propriétaire qui loue pour des séjours de moins de 31 jours doit obtenir un numéro CITQ avant de publier sur Airbnb, Vrbo ou tout autre canal.
Comment vérifier un numéro CITQ ?
Entrez le numéro dans notre outil reserver.ca/outils/verifier-citq, consultez le registre officiel de Tourisme Québec, ou cliquez sur une fiche badge CITQ vérifiée sur une annonce.
Quelles informations sont publiques ?
Numéro CITQ, date d'expiration, classification, capacité, ville, région administrative et nom légal de l'exploitant. L'adresse civique et le nom du propriétaire individuel ne sont pas publics.
Que faire si une annonce n'affiche pas de numéro CITQ ?
Toute location de moins de 31 jours au Québec sans numéro CITQ visible est illégale depuis 2023. Signalez l'annonce à Revenu Québec. Les amendes vont de 2 500 $ à 25 000 $.
Source : registre public du Ministère du Tourisme du Québec. Aucune adresse civique n'est diffusée.

