CITQ registry · Loi 67
55 CITQ-registered rentals in Shannon
Shannon has 55 tourist accommodations registered in the CITQ registry. Quebec's Tourist Accommodation Act (Loi 67, 2023) requires registration for any rental under 31 days. Below is the list of active numbers published by Tourisme Québec.
- Region
- Capitale-Nationale
- Bedrooms (median)
- 6
- Capacity (median)
- 12
Active CITQ numbers
Showing the first 50 registrations (of 55). Click for the full record.
| CITQ | Expires | Class | Capacity | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 320763 | Feb 23, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 16 | — |
| 322663 | Nov 26, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 16 | — |
| 317045 | Nov 7, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 15 | — |
| 301424 | Feb 28, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | — |
| 320250 | Dec 9, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | — |
| 320307 | Dec 15, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | — |
| 321013 | Apr 8, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | — |
| 321244 | May 12, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | — |
| 321909 | Jul 21, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | — |
| 322735 | Dec 7, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | — |
| 323086 | Feb 3, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | Le Ragnar |
| 323705 | May 11, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | — |
| 323455 | Mar 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 13 | — |
| 307715 | Oct 24, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 314477 | Jan 15, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 317087 | Jan 10, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 318247 | Apr 1, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 318899 | Jul 23, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 318997 | Jul 3, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 319602 | Sep 15, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 319612 | Sep 17, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 320343 | Dec 18, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 322202 | Sep 7, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 322714 | Dec 2, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 322876 | Dec 17, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 322898 | Dec 21, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 323197 | Feb 22, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 323353 | Mar 16, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 323456 | Mar 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 319250 | Jul 30, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 11 | — |
| 310708 | Dec 1, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 313306 | Aug 14, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 313451 | May 30, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 313863 | Jun 4, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 314186 | Jun 20, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 317083 | Jan 15, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 317086 | Jul 14, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 318245 | May 14, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 318491 | Jul 8, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 319949 | Oct 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 321102 | Apr 14, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 322054 | Aug 13, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 323185 | Feb 17, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 323186 | Feb 17, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 317148 | Jan 11, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 9 | — |
| 301422 | Jan 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 304030 | Mar 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 311986 | Feb 15, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 313452 | Dec 11, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 317085 | Jan 8, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
Own a cottage in Shannon?
Estimate your rental revenue using managed comparables in your micro-market — or talk to our turnkey property management team.
Frequently asked questions
What is CITQ and who has to register?
CITQ maintains Quebec's tourist accommodation registry. Under Loi 67 (2023), every owner renting for stays under 31 days must obtain a CITQ number before listing on Airbnb, Vrbo, or any channel.
How do I verify a CITQ number?
Enter the number in our lookup at reserver.ca/en/tools/citq-lookup, check the official Tourisme Québec registry, or click a verified CITQ badge on a listing.
What information is public?
CITQ number, expiry date, classification, capacity, city, administrative region, and operator legal name. Civic street address and individual owner name are not public.
What if a listing doesn't show a CITQ number?
Any Quebec stay under 31 days without a visible CITQ number has been illegal since 2023. Report the listing to Revenu Québec. Fines range from CA$2,500 to CA$25,000.
Source: public registry of Tourisme Québec. No civic addresses are published.

