CITQ registry · Loi 67
52 CITQ-registered rentals in Saint-Zénon
Saint-Zénon has 52 tourist accommodations registered in the CITQ registry. Quebec's Tourist Accommodation Act (Loi 67, 2023) requires registration for any rental under 31 days. Below is the list of active numbers published by Tourisme Québec.
- Region
- Lanaudière
- Bedrooms (median)
- 4
- Capacity (median)
- 6
Active CITQ numbers
Showing the first 50 registrations (of 52). Click for the full record.
| CITQ | Expires | Class | Capacity | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 268063 | Jun 30, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 16 | — |
| 304099 | Feb 28, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 15 | — |
| 320121 | Nov 25, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 296428 | Jul 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 300915 | Oct 13, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 297865 | Jun 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 301878 | May 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 303564 | Nov 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 306600 | Aug 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 306805 | May 8, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 307097 | Jun 17, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 308141 | Nov 8, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 308218 | Dec 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 308839 | Apr 6, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 311438 | Jan 4, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 312302 | Mar 23, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 318025 | Apr 4, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 321610 | Jun 18, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 323238 | Mar 1, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 305363 | Jun 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 7 | — |
| 307848 | Aug 9, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 7 | — |
| 302797 | Aug 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 303405 | Apr 23, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 303643 | Dec 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 304125 | Feb 28, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 305299 | Jun 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 308714 | Jan 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 310816 | Jul 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 312596 | Apr 26, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 313496 | Jun 13, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 316921 | Dec 14, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 316942 | Jan 3, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 317042 | Jan 7, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 317228 | Sep 21, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 319631 | Sep 23, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 319704 | Oct 6, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 320965 | Apr 10, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 322060 | Aug 13, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 322549 | Nov 9, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 323024 | Jan 21, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 311797 | Jan 22, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 5 | — |
| 250445 | May 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 4 | — |
| 270583 | Nov 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 4 | — |
| 299490 | Jun 14, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 4 | — |
| 305440 | Jun 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 4 | — |
| 305558 | Apr 21, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 4 | — |
| 311338 | May 1, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 4 | — |
| 311584 | Jan 16, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 4 | — |
| 320380 | Feb 9, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 4 | — |
| 322457 | Oct 22, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 4 | — |
Own a cottage in Saint-Zénon?
Estimate your rental revenue using managed comparables in your micro-market — or talk to our turnkey property management team.
Frequently asked questions
What is CITQ and who has to register?
CITQ maintains Quebec's tourist accommodation registry. Under Loi 67 (2023), every owner renting for stays under 31 days must obtain a CITQ number before listing on Airbnb, Vrbo, or any channel.
How do I verify a CITQ number?
Enter the number in our lookup at reserver.ca/en/tools/citq-lookup, check the official Tourisme Québec registry, or click a verified CITQ badge on a listing.
What information is public?
CITQ number, expiry date, classification, capacity, city, administrative region, and operator legal name. Civic street address and individual owner name are not public.
What if a listing doesn't show a CITQ number?
Any Quebec stay under 31 days without a visible CITQ number has been illegal since 2023. Report the listing to Revenu Québec. Fines range from CA$2,500 to CA$25,000.
Source: public registry of Tourisme Québec. No civic addresses are published.

