CITQ registry · Loi 67
91 CITQ-registered rentals in Mille-Isles
Mille-Isles has 91 tourist accommodations registered in the CITQ registry. Quebec's Tourist Accommodation Act (Loi 67, 2023) requires registration for any rental under 31 days. Below is the list of active numbers published by Tourisme Québec.
- Region
- Laurentides
- Bedrooms (median)
- 7
- Capacity (median)
- 10
Active CITQ numbers
Showing the first 50 registrations (of 91). Click for the full record.
| CITQ | Expires | Class | Capacity | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 228454 | Aug 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 26 | — |
| 228690 | Jan 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 26 | — |
| 234662 | Apr 30, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 18 | — |
| 222820 | Oct 25, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 16 | — |
| 233660 | May 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 16 | — |
| 234651 | Sep 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 16 | — |
| 234684 | Apr 28, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 16 | — |
| 235071 | Jan 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 16 | — |
| 235093 | Mar 12, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 16 | — |
| 245055 | Apr 12, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 16 | — |
| 245103 | May 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 16 | — |
| 271143 | May 19, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 16 | — |
| 296307 | Jun 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 16 | — |
| 299366 | Apr 24, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 16 | — |
| 303954 | Jan 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 16 | — |
| 306024 | Aug 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 16 | — |
| 231976 | Oct 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | — |
| 234710 | Jul 7, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | — |
| 235115 | Jan 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | — |
| 235126 | Jan 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | — |
| 237344 | Oct 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | — |
| 245033 | Feb 18, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | — |
| 245092 | May 28, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | — |
| 285390 | Jun 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | — |
| 289063 | Feb 28, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | — |
| 300141 | Jun 5, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | — |
| 233656 | Feb 13, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 13 | — |
| 234942 | Sep 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 13 | — |
| 233671 | Jun 30, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 233682 | Mar 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 233693 | Oct 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 234743 | Sep 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 234765 | Feb 23, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 234813 | Jul 17, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 234872 | Mar 12, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 234975 | May 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 235082 | Mar 13, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 244882 | Mar 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 245022 | Mar 27, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 245066 | Jun 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 287313 | Sep 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 297657 | May 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 316072 | Oct 19, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 234846 | Feb 26, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 11 | — |
| 233612 | Mar 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 234636 | Apr 24, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 234754 | Dec 19, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 234835 | Oct 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 234883 | Mar 13, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 234905 | Jun 30, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
Own a cottage in Mille-Isles?
Estimate your rental revenue using managed comparables in your micro-market — or talk to our turnkey property management team.
Frequently asked questions
What is CITQ and who has to register?
CITQ maintains Quebec's tourist accommodation registry. Under Loi 67 (2023), every owner renting for stays under 31 days must obtain a CITQ number before listing on Airbnb, Vrbo, or any channel.
How do I verify a CITQ number?
Enter the number in our lookup at reserver.ca/en/tools/citq-lookup, check the official Tourisme Québec registry, or click a verified CITQ badge on a listing.
What information is public?
CITQ number, expiry date, classification, capacity, city, administrative region, and operator legal name. Civic street address and individual owner name are not public.
What if a listing doesn't show a CITQ number?
Any Quebec stay under 31 days without a visible CITQ number has been illegal since 2023. Report the listing to Revenu Québec. Fines range from CA$2,500 to CA$25,000.
Source: public registry of Tourisme Québec. No civic addresses are published.

