CITQ registry · Loi 67
162 CITQ-registered rentals in Mandeville
Mandeville has 162 tourist accommodations registered in the CITQ registry. Quebec's Tourist Accommodation Act (Loi 67, 2023) requires registration for any rental under 31 days. Below is the list of active numbers published by Tourisme Québec.
- Region
- Lanaudière
- Bedrooms (median)
- 4
- Capacity (median)
- 8
Active CITQ numbers
Showing the first 50 registrations (of 162). Click for the full record.
| CITQ | Expires | Class | Capacity | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 186174 | Sep 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 25 | — |
| 300956 | Feb 28, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 20 | — |
| 298570 | Oct 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 18 | — |
| 275236 | Jun 30, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 16 | — |
| 287781 | Feb 28, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 16 | — |
| 295655 | Mar 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 16 | — |
| 297015 | Aug 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 16 | — |
| 310614 | Jul 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 16 | — |
| 263804 | Jan 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | — |
| 299958 | Sep 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | — |
| 300193 | Oct 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | — |
| 312483 | May 14, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 14 | — |
| 304166 | Oct 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 13 | — |
| 214292 | Oct 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 295379 | Aug 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 296743 | Jun 8, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 312366 | Mar 29, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 12 | — |
| 303560 | Dec 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 11 | — |
| 160591 | Nov 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 182895 | Sep 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 223129 | Nov 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 230230 | Oct 7, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 278574 | Nov 29, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 294849 | Sep 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 296722 | Dec 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 297899 | Sep 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 299877 | Sep 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 300912 | Feb 28, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 301523 | Jul 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 303292 | Dec 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 303654 | Dec 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 303798 | Feb 28, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 304378 | Feb 21, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 304919 | May 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 305238 | Jan 3, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 306682 | Sep 9, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 310072 | Jun 30, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 310784 | Mar 14, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 311854 | Jan 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 312000 | Feb 19, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 316429 | Nov 17, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 317709 | Mar 7, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 320478 | Feb 23, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 321333 | May 21, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 296424 | Jul 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 9 | — |
| 309120 | Mar 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 9 | — |
| 315145 | Sep 10, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 9 | — |
| 316908 | Dec 14, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 9 | — |
| 322413 | Oct 20, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 9 | — |
| 148676 | May 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
Own a cottage in Mandeville?
Estimate your rental revenue using managed comparables in your micro-market — or talk to our turnkey property management team.
Frequently asked questions
What is CITQ and who has to register?
CITQ maintains Quebec's tourist accommodation registry. Under Loi 67 (2023), every owner renting for stays under 31 days must obtain a CITQ number before listing on Airbnb, Vrbo, or any channel.
How do I verify a CITQ number?
Enter the number in our lookup at reserver.ca/en/tools/citq-lookup, check the official Tourisme Québec registry, or click a verified CITQ badge on a listing.
What information is public?
CITQ number, expiry date, classification, capacity, city, administrative region, and operator legal name. Civic street address and individual owner name are not public.
What if a listing doesn't show a CITQ number?
Any Quebec stay under 31 days without a visible CITQ number has been illegal since 2023. Report the listing to Revenu Québec. Fines range from CA$2,500 to CA$25,000.
Source: public registry of Tourisme Québec. No civic addresses are published.

