CITQ registry · Loi 67
154 CITQ-registered rentals in Magog
Magog has 154 tourist accommodations registered in the CITQ registry. Quebec's Tourist Accommodation Act (Loi 67, 2023) requires registration for any rental under 31 days. Below is the list of active numbers published by Tourisme Québec.
- Region
- Estrie
- Bedrooms (median)
- 2
- Capacity (median)
- 4
Active CITQ numbers
Showing the first 50 registrations (of 154). Click for the full record.
| CITQ | Expires | Class | Capacity | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 216834 | Nov 7, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 10 | — |
| 235465 | May 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 9 | — |
| 312074 | Mar 8, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 9 | — |
| 298619 | May 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 300364 | Nov 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 303069 | Nov 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 308812 | Jan 24, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 309347 | Apr 30, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 320677 | Mar 24, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 321755 | Jul 7, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 321883 | Jul 17, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 322410 | Nov 5, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 323236 | Mar 1, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 8 | — |
| 252092 | Jun 30, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 7 | — |
| 208320 | Feb 19, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 212520 | Oct 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 222129 | May 21, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 222146 | May 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 222514 | Dec 10, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 226590 | Apr 30, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 235443 | Sep 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 235550 | Dec 20, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 235594 | Oct 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 239061 | Nov 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 247984 | Apr 30, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 252055 | Jun 30, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 252140 | Mar 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 252162 | Jul 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 252604 | Aug 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 252836 | Jan 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 283102 | May 31, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 299449 | Apr 13, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 300170 | Sep 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 301696 | Nov 13, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 302325 | Jul 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 303374 | Sep 2, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 303722 | Nov 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 305607 | Aug 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 306587 | Sep 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 307268 | Nov 30, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 308060 | Dec 31, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 308413 | Mar 11, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 308453 | Feb 28, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 310867 | Sep 5, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 312626 | Apr 24, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 313141 | Jun 6, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 313346 | May 14, 2027 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 315929 | Oct 12, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 319928 | Oct 29, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
| 320016 | Nov 17, 2026 | Chalet, appartement, résidence de tourisme | 6 | — |
Own a cottage in Magog?
Estimate your rental revenue using managed comparables in your micro-market — or talk to our turnkey property management team.
Frequently asked questions
What is CITQ and who has to register?
CITQ maintains Quebec's tourist accommodation registry. Under Loi 67 (2023), every owner renting for stays under 31 days must obtain a CITQ number before listing on Airbnb, Vrbo, or any channel.
How do I verify a CITQ number?
Enter the number in our lookup at reserver.ca/en/tools/citq-lookup, check the official Tourisme Québec registry, or click a verified CITQ badge on a listing.
What information is public?
CITQ number, expiry date, classification, capacity, city, administrative region, and operator legal name. Civic street address and individual owner name are not public.
What if a listing doesn't show a CITQ number?
Any Quebec stay under 31 days without a visible CITQ number has been illegal since 2023. Report the listing to Revenu Québec. Fines range from CA$2,500 to CA$25,000.
Source: public registry of Tourisme Québec. No civic addresses are published.

